전국 공영도매시장 정산정보 & 도소매 마진 대시보드

경매 정산 가격(도매가)과 소매가격(`TI_AT_RTLSAL_PRICE`) 데이터를 매핑하여 실시간 유통 마진 정보를 비교 제공합니다.

정산 및 조사 기준일: 2026-06-04

나의 관심 품목 도소매 가격 현황

정산 일자
도매시장
대분류
거래물량 필터
품목명 검색
필터 초기화
관심 도매시장 대분류 품목명(소분류) 규격(단위) 등급 거래물량 도매가(평균) 최저/최고가 소매가격
서울가락 양채류 오크리프 2.012 (2.000kg상자) 134.0 24,191원 20,000원 / 26,900원
구리 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 960.0 9,333원 8,500원 / 9,500원
서울강서 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) . 688.0 7,328원 6,500원 / 8,500원
대구북부 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 528.0 6,273원 6,000원 / 6,500원
부산엄궁 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 504.0 5,630원 4,800원 / 6,500원
안양 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 440.0 6,621원 5,500원 / 9,000원
인천삼산 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 392.0 4,612원 3,000원 / 10,000원
서울강서 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 360.0 5,000원 3,000원 / 7,000원
충주 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 296.0 4,225원 3,500원 / 5,100원
광주각화 양채류 적채(일반) 16.012 (16.000kg파렛트) 288.0 8,000원 8,000원 / 8,000원
부산반여 양채류 적채(일반) 11.112 (11.100kg상자) 277.5 6,600원 6,600원 / 6,600원
부산반여 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 256.0 5,391원 4,100원 / 10,000원
부산반여 양채류 적채(일반) 11.512 (11.500kg상자) 253.0 4,150원 3,600원 / 4,700원
인천남촌 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 240.0 7,667원 7,000원 / 9,000원
광주서부 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 240.0 9,767원 8,100원 / 11,000원
울산 양채류 적채(일반) 11.012 (11.000kg상자) 198.0 4,200원 4,200원 / 4,200원
수원 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 160.0 5,000원 5,000원 / 5,000원
수원 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg.) 160.0 8,500원 8,000원 / 9,000원
인천남촌 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 160.0 7,000원 7,000원 / 7,000원
천안 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 160.0 7,400원 7,200원 / 7,600원
창원팔용 양채류 적채(일반) 10.012 (10.000kg상자) 130.0 8,385원 7,000원 / 9,000원
광주각화 양채류 적채(일반) 16.012 (16.000kg상자) 128.0 2,000원 2,000원 / 2,000원
광주각화 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 120.0 10,500원 10,500원 / 10,500원
익산 양채류 적채(일반) 8.012 (8.000kg상자) 112.0 6,515원 5,500원 / 12,608원
창원내서 양채류 적채(일반) 11.012 (11.000kg상자) 110.0 3,000원 3,000원 / 3,000원
서울가락 양채류 레드치커리 2.012 (2.000kg상자) 220.0 6,930원 3,900원 / 12,500원
부산엄궁 양채류 레드치커리 4.012 (4.000kg상자) 112.0 3,100원 3,100원 / 3,100원
서울가락 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg상자) 4,790.0 12,585원 5,900원 / 18,000원
대구북부 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg상자) 1,272.0 5,869원 5,500원 / 7,300원
부산엄궁 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg상자) 926.0 5,062원 1,900원 / 8,600원
대전오정 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg상자) . 878.0 9,237원 4,000원 / 14,200원
서울강서 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg상자) 580.0 8,383원 3,600원 / 12,000원
부산반여 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg상자) 528.0 1,896원 1,000원 / 2,900원
구리 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg상자) 422.0 9,209원 8,800원 / 9,600원
인천삼산 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg상자) 262.0 10,206원 5,000원 / 14,000원
안산 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg상자) 176.0 8,960원 8,376원 / 19,893원
광주서부 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg상자) 138.0 9,755원 5,700원 / 15,000원
안양 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg상자) . 132.0 8,066원 7,000원 / 25,200원
인천남촌 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg상자) 130.0 6,892원 5,500원 / 8,000원
청주 양채류 치커리(일반) 2.012 (2.000kg.) 112.0 6,970원 6,100원 / 13,715원

* 최근 거래 기록 중 최대 15일간의 가격 추이입니다.
* 점선으로 표시된 소매 평균가와 실선으로 표시된 도매 평균가를 비교해 보세요.

소매가격 상세 정보

조사일자 마트/시장명 단위 소매가격