전국 공영도매시장 정산정보 & 도소매 마진 대시보드

경매 정산 가격(도매가)과 소매가격(`TI_AT_RTLSAL_PRICE`) 데이터를 매핑하여 실시간 유통 마진 정보를 비교 제공합니다.

정산 및 조사 기준일: 2026-06-04

나의 관심 품목 도소매 가격 현황

정산 일자
도매시장
대분류
거래물량 필터
품목명 검색
필터 초기화
관심 도매시장 대분류 품목명(소분류) 규격(단위) 등급 거래물량 도매가(평균) 최저/최고가 소매가격
안양 수산가공 낙지젓 10.072 (10.000kg깡) 자연산 보통 500.0 280,000원 280,000원 / 280,000원
안양 수산가공 오징어젓 20.072 (20.000kg깡) 자연산 보통 1,000.0 120,000원 120,000원 / 120,000원
안양 수산가공 창란젓 20.072 (20.000kg깡) 자연산 보통 400.0 250,000원 250,000원 / 250,000원
인천삼산 수산가공 미역줄기 7.512 (7.500kg상자) 142.5 11,000원 11,000원 / 11,000원
안양 신선 해면어류 점고등어 10.072 (10.000kg상자(c/s)) 자연산 보통 100.0 79,000원 79,000원 / 79,000원
안양 신선 해면어류 민대구 8.072 (8.000kg상자(c/s)) 자연산 보통 320.0 12,000원 12,000원 / 12,000원
안양 신선 해면연체류 무늬오징어 6.072 (6.000kg상자(c/s)) 자연산 보통 120.0 20,000원 20,000원 / 20,000원
대전오정 신선 해면패류 물바지락 8.572 (8.500kg.) . 340.0 37,000원 37,000원 / 37,000원
대전오정 신선 해면패류 동죽 8.572 (8.500kg.) . 110.5 37,000원 37,000원 / 37,000원
대전오정 신선 해면패류 진주담치 10.072 (10.000kg.) . 140.0 11,000원 9,500원 / 14,000원
부산반여 신선 해조류 꼬시래기(일반) 10.012 (10.000kg상자) 700.0 9,500원 8,500원 / 10,000원
부산반여 신선 해조류 개다시마 10.012 (10.000kg상자) 1,570.0 10,200원 10,000원 / 12,000원
부산반여 신선 해조류 참다시마 10.012 (10.000kg상자) 160.0 20,000원 20,000원 / 20,000원
부산반여 신선 해조류 말(일반) 20.012 (20.000kgPP대) 100.0 60,000원 60,000원 / 60,000원
인천삼산 신선 해조류 줄기미역 7.512 (7.500kg상자) 390.0 11,000원 11,000원 / 11,000원
부산반여 신선 해조류 줄기미역 10.012 (10.000kg상자) 370.0 11,600원 10,000원 / 12,000원
부산반여 신선 해조류 25.012 (25.000kg상자) 2,750.0 100,000원 100,000원 / 100,000원
부산반여 신선 해조류 20.012 (20.000kgPP대) 160.0 80,000원 80,000원 / 80,000원
서울가락 약용작물류 당귀잎 1.012 (1.000kg상자) 2,385.0 5,782원 4,000원 / 9,100원
광주각화 약용작물류 당귀잎 1.012 (1.000kg상자) 100.0 4,445원 4,100원 / 4,800원
서울가락 양채류 양채류(기타) 0.312 (0.250kg상자) 317.5 1,558원 1,400원 / 1,700원
서울가락 양채류 라디치오(일반) 4.012 (4.000kg상자) 1,704.0 14,565원 5,900원 / 21,500원
서울가락 양채류 레드쉬(일반) 2.012 (2.000kg상자) 810.0 17,105원 9,500원 / 24,500원
서울가락 양채류 로메인(일반) 2.012 (2.000kg상자) 5,952.0 8,787원 1,500원 / 14,100원
대구북부 양채류 로메인(일반) 2.012 (2.000kg상자) 1,032.0 5,947원 2,000원 / 10,000원
울산 양채류 로메인(일반) 2.012 (2.000kg상자) 472.0 4,278원 2,600원 / 5,300원
서울가락 양채류 통로메인 2.012 (2.000kg상자) 6,392.0 5,766원 2,200원 / 8,500원
광주서부 양채류 통로메인 2.012 (2.000kg파렛트) 228.0 3,995원 3,600원 / 6,200원
대전오정 양채류 통로메인 2.012 (2.000kg상자) . 162.0 4,492원 3,600원 / 10,165원
서울강서 양채류 뉴그린 8.012 (8.000kg상자) 208.0 28,000원 28,000원 / 28,000원
안산 양채류 뉴그린 8.012 (8.000kg상자) 192.0 28,426원 28,000원 / 31,410원
인천삼산 양채류 뉴그린 8.012 (8.000kg상자) 144.0 27,500원 27,500원 / 27,500원
익산 양채류 뉴그린 8.012 (8.000kg상자) 112.0 32,558원 32,558원 / 32,558원
구리 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kgS/P) 1,840.0 22,882원 9,000원 / 27,000원
구리 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kg상자) 1,080.0 22,867원 7,000원 / 28,000원
서울강서 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kg.) . 888.0 20,443원 13,000원 / 28,500원
수원 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kgP-BOX) . 832.0 22,582원 6,000원 / 28,000원
서울강서 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kg상자) 400.0 26,500원 26,500원 / 26,500원
안산 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kgP-BOX) 344.0 27,333원 27,000원 / 27,500원
대전오정 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kg상자) 320.0 28,000원 28,000원 / 28,000원

* 최근 거래 기록 중 최대 15일간의 가격 추이입니다.
* 점선으로 표시된 소매 평균가와 실선으로 표시된 도매 평균가를 비교해 보세요.

소매가격 상세 정보

조사일자 마트/시장명 단위 소매가격