전국 공영도매시장 정산정보 & 도소매 마진 대시보드

경매 정산 가격(도매가)과 소매가격(`TI_AT_RTLSAL_PRICE`) 데이터를 매핑하여 실시간 유통 마진 정보를 비교 제공합니다.

정산 및 조사 기준일: 2026-06-04

나의 관심 품목 도소매 가격 현황

정산 일자
도매시장
대분류
거래물량 필터
품목명 검색
필터 초기화
관심 도매시장 대분류 품목명(소분류) 규격(단위) 등급 거래물량 도매가(평균) 최저/최고가 소매가격
서울강서 과실류 바나나(수입) 13.012 (13.000kg상자) 702.0 24,000원 24,000원 / 24,000원
정읍 과실류 바나나(수입) 13.012 (13.000kg상자) 702.0 29,778원 29,000원 / 30,000원
광주서부 과실류 바나나(수입) 13.012 (13.000kg파렛트) 등외 676.0 5,000원 5,000원 / 5,000원
충주 과실류 바나나(수입) 13.012 (13.000kg상자) 624.0 31,000원 31,000원 / 31,000원
부산반여 과실류 바나나(수입) 14.012 (14.000kg상자) 490.0 29,000원 29,000원 / 29,000원
구미 과실류 바나나(수입) 13.012 (13.000kg.) 442.0 34,556원 29,000원 / 42,000원
창원팔용 과실류 바나나(수입) 13.012 (13.000kg.) 377.0 24,000원 24,000원 / 24,000원
광주각화 과실류 바나나(수입) 13.012 (13.000kg상자) . 351.0 21,667원 21,000원 / 22,000원
구미 과실류 바나나(수입) 13.012 (13.000kg.) 104.0 26,000원 26,000원 / 26,000원
울산 과실류 바나나(일반) 13.012 (13.000kg상자) . 2,314.0 24,893원 1,000원 / 29,000원
수원 과실류 바나나(일반) 13.012 (13.000kg상자) 2,275.0 29,436원 23,000원 / 31,000원
강릉 과실류 바나나(일반) 13.012 (13.000kg파렛트) 1,859.0 30,252원 23,000원 / 37,000원
정읍 과실류 바나나(일반) 13.012 (13.000kg상자) 1,014.0 30,000원 30,000원 / 30,000원
구미 과실류 바나나(일반) 40.012 (40.000kg파렛트) . 680.0 31,000원 13,000원 / 42,000원
춘천 과실류 바나나(일반) 13.012 (13.000kg상자) 182.0 28,286원 27,000원 / 33,000원
부산반여 과실류 신고 15.012 (15.000kg파렛트) 5,475.0 46,858원 38,000원 / 61,200원
부산엄궁 과실류 신고 15.012 (15.000kg파렛트) 보통 5,400.0 30,000원 30,000원 / 30,000원
서울가락 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 4,215.0 56,343원 29,000원 / 132,000원
대전노은 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) . 2,865.0 41,798원 4,000원 / 132,000원
포항 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 2,715.0 64,345원 30,000원 / 123,000원
부산엄궁 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 2,685.0 52,973원 22,000원 / 112,000원
안산 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 무등급 2,475.0 58,750원 34,000원 / 102,000원
대구북부 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 1,995.0 72,071원 16,000원 / 123,000원
부산반여 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 1,860.0 53,359원 25,000원 / 111,000원
인천남촌 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 1,665.0 46,682원 20,000원 / 100,000원
광주서부 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 1,590.0 65,308원 33,000원 / 105,000원
대구북부 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 등외 1,590.0 46,551원 14,000원 / 98,100원
인천삼산 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 1,575.0 76,857원 25,000원 / 122,000원
부산엄궁 과실류 신고 15.012 (15.000kg파렛트) 1,455.0 72,768원 23,300원 / 140,000원
대전오정 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) . 1,350.0 63,495원 11,000원 / 136,000원
충주 과실류 신고 15.012 (15.000kg기타) 1,245.0 35,163원 18,000원 / 82,000원
광주각화 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 1,080.0 24,000원 24,000원 / 24,000원
안동 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 1,080.0 71,000원 37,000원 / 100,000원
포항 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 1,050.0 54,002원 28,000원 / 71,600원
부산반여 과실류 신고 15.012 (15.000kg파렛트) 990.0 47,364원 41,000원 / 55,000원
울산 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 945.0 48,881원 26,000원 / 85,100원
대구북부 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) 885.0 60,212원 20,500원 / 88,000원
울산 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) . 870.0 60,875원 30,000원 / 110,000원
진주 과실류 신고 15.012 (15.000kg상자) . 750.0 96,592원 73,600원 / 130,000원
창원팔용 과실류 신고 15.012 (15.000kg.) 675.0 45,933원 15,000원 / 85,000원

* 최근 거래 기록 중 최대 15일간의 가격 추이입니다.
* 점선으로 표시된 소매 평균가와 실선으로 표시된 도매 평균가를 비교해 보세요.

소매가격 상세 정보

조사일자 마트/시장명 단위 소매가격