전국 공영도매시장 정산정보 & 도소매 마진 대시보드

경매 정산 가격(도매가)과 소매가격(`TI_AT_RTLSAL_PRICE`) 데이터를 매핑하여 실시간 유통 마진 정보를 비교 제공합니다.

정산 및 조사 기준일: 2026-06-04

나의 관심 품목 도소매 가격 현황

정산 일자
도매시장
대분류
거래물량 필터
품목명 검색
필터 초기화
관심 도매시장 대분류 품목명(소분류) 규격(단위) 등급 거래물량 도매가(평균) 최저/최고가 소매가격
광주서부 과실류 홍광 5.012 (5.000kg상자) 100.0 40,000원 40,000원 / 40,000원
진주 과실류 홍이도 3.012 (3.000kg상자) 120.0 8,727원 6,000원 / 14,000원
부산엄궁 과실류 황도 2.012 (2.000kg상자) 120.0 15,500원 15,500원 / 15,500원
서울가락 과실류 황도 2.012 (2.000kg상자) 100.0 30,500원 18,500원 / 42,000원
창원내서 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 532.0 35,109원 15,000원 / 43,500원
부산반여 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 508.0 34,246원 19,000원 / 42,000원
수원 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg.) . 441.0 35,404원 26,000원 / 45,000원
광주서부 과실류 블루베리(일반) 0.112 (0.100kg상자) 426.5 3,544원 2,500원 / 4,300원
부산엄궁 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 409.0 33,734원 20,000원 / 41,300원
서울강서 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 389.0 35,912원 30,000원 / 42,500원
구리 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 등외 280.0 33,079원 22,000원 / 47,000원
순천 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg개) 258.0 25,311원 17,000원 / 36,000원
대구북부 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 5등 243.0 41,265원 28,500원 / 53,500원
포항 과실류 블루베리(일반) 0.512 (0.500kg상자) 240.5 21,905원 16,700원 / 28,900원
인천남촌 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 239.0 32,332원 15,000원 / 43,000원
광주서부 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 235.0 29,217원 20,000원 / 36,000원
대전오정 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) . 234.0 37,136원 30,000원 / 42,200원
광주각화 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 233.0 31,619원 20,000원 / 42,000원
천안 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 226.0 28,856원 5,200원 / 38,200원
광주각화 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 215.0 26,724원 23,000원 / 36,000원
울산 과실류 블루베리(일반) 0.512 (0.500kg상자) 198.0 20,314원 14,200원 / 24,400원
대구북부 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 192.0 33,701원 24,000원 / 39,000원
부산엄궁 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 156.0 28,515원 15,000원 / 32,100원
전주 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 154.0 31,127원 21,000원 / 40,000원
인천남촌 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 150.0 35,503원 22,000원 / 43,500원
대전노은 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 149.0 31,372원 13,000원 / 42,500원
구리 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 148.0 31,938원 24,000원 / 43,000원
대전오정 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 146.0 32,792원 25,100원 / 37,000원
안산 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 144.0 32,160원 25,000원 / 40,000원
포항 과실류 블루베리(일반) 0.512 (0.500kg상자) 140.5 19,398원 10,000원 / 24,800원
인천삼산 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 137.0 35,180원 20,000원 / 43,000원
서울가락 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 137.0 40,245원 36,000원 / 45,000원
부산엄궁 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 보통 137.0 28,084원 21,000원 / 35,000원
진주 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 133.0 34,877원 28,600원 / 45,600원
창원팔용 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 124.0 37,743원 35,100원 / 42,100원
청주 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 112.0 32,737원 18,000원 / 43,800원
안양 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 111.0 38,518원 30,000원 / 43,000원
익산 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) . 110.0 26,625원 22,500원 / 31,000원
수원 과실류 블루베리(일반) 1.012 (1.000kg상자) 104.0 35,339원 29,000원 / 41,000원
포항 과실류 블루베리(일반) 0.512 (0.500kg상자) 보통 103.0 14,805원 10,000원 / 19,000원

* 최근 거래 기록 중 최대 15일간의 가격 추이입니다.
* 점선으로 표시된 소매 평균가와 실선으로 표시된 도매 평균가를 비교해 보세요.

소매가격 상세 정보

조사일자 마트/시장명 단위 소매가격