전국 공영도매시장 정산정보 & 도소매 마진 대시보드

경매 정산 가격(도매가)과 소매가격(`TI_AT_RTLSAL_PRICE`) 데이터를 매핑하여 실시간 유통 마진 정보를 비교 제공합니다.

정산 및 조사 기준일: 2026-06-04

나의 관심 품목 도소매 가격 현황

정산 일자
도매시장
대분류
거래물량 필터
품목명 검색
필터 초기화
관심 도매시장 대분류 품목명(소분류) 규격(단위) 등급 거래물량 도매가(평균) 최저/최고가 소매가격
서울가락 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 195.0 29,323원 28,000원 / 30,000원
인천남촌 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg상자) 192.0 5,188원 4,700원 / 6,000원
울산 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) . 186.0 37,500원 36,000원 / 39,000원
광주각화 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 183.0 33,167원 32,000원 / 34,000원
구리 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 168.0 30,000원 30,000원 / 30,000원
구미 과실류 하우스감귤 5.012 (5.000kg.) 보통 160.0 30,650원 28,800원 / 32,500원
천안 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 150.0 30,600원 30,000원 / 31,000원
부산반여 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 150.0 30,990원 29,300원 / 32,000원
대전노은 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 150.0 36,850원 36,500원 / 37,000원
구미 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg.) 보통 150.0 34,633원 34,300원 / 35,000원
울산 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 150.0 28,480원 28,000원 / 29,000원
울산 과실류 하우스감귤 5.012 (5.000kg상자) 150.0 34,933원 33,800원 / 37,200원
안양 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 150.0 31,380원 31,000원 / 32,000원
순천 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg개) 150.0 33,000원 33,000원 / 33,000원
전주 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 120.0 27,000원 26,000원 / 28,000원
안산 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 120.0 31,500원 31,000원 / 32,000원
구리 과실류 하우스감귤 6.012 (6.000kg파렛트) 120.0 62,400원 62,400원 / 62,400원
인천남촌 과실류 하우스감귤 0.812 (0.800kg상자) 115.2 2,500원 2,500원 / 2,500원
인천남촌 과실류 하우스감귤 9.612 (9.600kg상자) 115.2 38,400원 38,400원 / 38,400원
인천남촌 과실류 하우스감귤 10.012 (10.000kg상자) 110.0 106,000원 106,000원 / 106,000원
천안 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg상자) 100.0 5,500원 5,500원 / 5,500원
대전오정 과실류 듀리안(일반) 10.012 (10.000kg상자) . 250.0 127,333원 120,000원 / 130,000원
전주 과실류 레몬(수입) 15.012 (15.000kg상자) 1,620.0 41,500원 41,000원 / 42,000원
청주 과실류 레몬(수입) 18.012 (18.000kg상자) 1,458.0 70,000원 70,000원 / 70,000원
대전오정 과실류 레몬(수입) 17.012 (17.000kg상자) . 493.0 61,829원 60,000원 / 72,800원
서울가락 과실류 레몬(수입) 18.012 (18.000kg상자) 486.0 61,000원 61,000원 / 61,000원
충주 과실류 레몬(수입) 17.012 (17.000kg기타) 459.0 61,033원 61,000원 / 61,100원
순천 과실류 레몬(수입) 17.012 (17.000kg개) 459.0 52,000원 52,000원 / 52,000원
강릉 과실류 레몬(수입) 17.012 (17.000kg파렛트) 425.0 60,000원 60,000원 / 60,000원
익산 과실류 레몬(수입) 16.012 (16.000kg상자) 160.0 65,000원 65,000원 / 65,000원
구리 과실류 레몬(수입) 10.012 (10.000kg상자) 130.0 52,862원 52,862원 / 52,862원
포항 과실류 레몬(수입) 18.012 (18.000kg상자) 126.0 68,000원 68,000원 / 68,000원
대구북부 과실류 레몬(수입) 18.012 (18.000kg상자) 108.0 67,000원 65,000원 / 68,000원
울산 과실류 레몬(일반) 17.012 (17.000kg상자) . 918.0 65,000원 65,000원 / 65,000원
정읍 과실류 레몬(일반) 15.012 (15.000kg상자) . 300.0 540원 540원 / 540원
전주 과실류 레몬(일반) 17.012 (17.000kg상자) 153.0 48,778원 41,000원 / 55,000원
부산엄궁 과실류 카라향 5.012 (5.000kg상자) 580.0 9,150원 6,000원 / 10,000원
대전노은 과실류 카라향 9.012 (9.000kg상자) . 306.0 4,150원 2,000원 / 6,000원
대전오정 과실류 망고(수입) 5.012 (5.000kg상자) . 1,895.0 33,754원 13,000원 / 60,000원
서울가락 과실류 망고(수입) 5.012 (5.000kg상자) 1,450.0 40,283원 26,500원 / 47,000원

* 최근 거래 기록 중 최대 15일간의 가격 추이입니다.
* 점선으로 표시된 소매 평균가와 실선으로 표시된 도매 평균가를 비교해 보세요.

소매가격 상세 정보

조사일자 마트/시장명 단위 소매가격